Dane Solvago · zima 2026/27
Nowe loty z Polski na zimę 2026/27
Stan na:
Każde połączenie sprawdzone w rozkładzie przewoźnika albo w komunikacie lotniska. Połączeń z zeszłej zimy, które dalej krążą w sieci jako nowości, tu nie ma.
Na narty
Turyn: 8 nowych tras na narty
od 158 zł
w obie strony z Warszawy · tydzień 19–26.12 · cena z 27.10
- Warszawa-Chopin WAW → TurynRyanair · od 31.10, w soboty
- Warszawa-Chopin WAW → TurynLOT · od 16.01, w soboty
- Gdańsk GDN → TurynRyanair · od 19.12, w soboty
- Katowice KTW → TurynRyanair · od 19.12, w soboty
- Wrocław WRO → TurynRyanair · od 19.12, w soboty
- Gdańsk GDN → TurynWizz Air · od połowy stycznia
- Katowice KTW → TurynWizz Air · od połowy stycznia
- Wrocław WRO → TurynWizz Air · od połowy stycznia
Ryanair z Chopina lata od 31.10, dzień przed oknem zestawienia, dlatego tabela niżej go nie liczy. Zdjęcie: Alpy włoskie, fot. Marek Piwnicki / Pexels.
15 tras · pierwszy lot 1.11.2026–31.01.2027
Wszystkie nowe trasy
| Lotnisko | Kierunek | Przewoźnik | Pierwszy lot | Częstotliwość | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraków KRK | Glasgow | easyJet | · od 13.11.2026 | · 2× w tyg., do 4.01 | Glasgow Airportźródło ↗ |
| Warszawa-Chopin WAW | Neapol | Ryanair | · od 1.12.2026 | · 5× w tyg. | Pasazer.comźródło ↗ |
| Warszawa-Chopin WAW | Tromsø | LOT | · od 1.12.2026 | · 2× w tyg., do 13.02 | LOT (PAP)źródło ↗ |
| Warszawa-Modlin WMI | Santiago de Compostela | Wizz Air | · od 1.12.2026 | · 2× w tyg. | Pasazer.comźródło ↗ |
| Wrocław WRO | Bilbao | Wizz Air | · początek grudnia | · 2× w tyg. | wroclaw.plźródło ↗ |
| Katowice KTW | Neapol | Ryanair | · od 3.12.2026 | · 4× w tyg. | slazag.plźródło ↗ |
| Gdańsk GDN | Szardża | Air Arabia | · od 14.12.2026 | · 5× w tyg. | zawszepomorze.plźródło ↗ |
| Katowice KTW | Szardża | Air Arabia | · od 17.12.2026 | · 4× w tyg. | Pasazer.comźródło ↗ |
| Gdańsk GDN | Turyn | Ryanair | · od 19.12.2026 | · 1× w tyg. (sob) | Pasazer.comźródło ↗ |
| Katowice KTW | Turyn | Ryanair | · od 19.12.2026 | · 1× w tyg. (sob) | Pasazer.comźródło ↗ |
| Wrocław WRO | Turyn | Ryanair | · od 19.12.2026 | · 1× w tyg. (sob) | wroclaw.plźródło ↗ |
| Warszawa-Chopin WAW | Turyn | LOT | · od 16.01.2027 | · 1× w tyg. (sob), do 27.03 | LOT (PAP)źródło ↗ |
| Katowice KTW | Turyn | Wizz Air | · połowa stycznia | · 1× w tyg. | AeroRoutesźródło ↗ |
| Wrocław WRO | Turyn | Wizz Air | · połowa stycznia | · 1× w tyg. (sob) | wroclaw.plźródło ↗ |
| Gdańsk GDN | Turyn | Wizz Air | · połowa stycznia | · 1× w tyg. | AeroRoutesźródło ↗ |
Gdy źródła podają różne dni pierwszego lotu, piszemy słowami, np. „początek grudnia”. Uzupełnimy, gdy przewoźnik potwierdzi dzień w rozkładzie.
Mniejsze lotniska
Z Poznania, Rzeszowa, Lublina, Szczecina, Bydgoszczy i Łodzi nie startuje tej zimy żadna nowa trasa rejsowa.
Jak to liczymy
Liczymy trasy rejsowe nowe dla danego przewoźnika z danego lotniska, z pierwszym lotem między 1.11.2026 a 31.01.2027. Czartery biur podróży i trasy, które wracają z poprzednich zim, pomijamy. Daty Ryanaira pochodzą z jego rozkładu, pozostałe z komunikatów przewoźników i lotnisk, a cenę sprawdzamy w podanym dniu, w obie strony za osobę.
Dla prasy: fakty, logo i kontakt →