Ile kosztuje lot na sylwestra 2026?
Oto ceny lotów na sylwestra z pięciu największych lotnisk w Polsce do 14 popularnych miast w Europie. Wylot 29 albo 30 grudnia, powrót 1 albo 2 stycznia. Obok każdej trasy jest cena tego samego lotu w zwykłym tygodniu w połowie stycznia. W połowie przypadków sylwester kosztuje co najmniej 2,4 raza więcej.
Tyle razy drożej kosztuje lot na sylwestra niż w zwykły tydzień stycznia.
Najtaniej na sylwestra
Najmniej zapłacisz za krótki lot do sąsiadów. Z Krakowa do Wiednia i z powrotem wychodzi 308 zł, do Pragi 316 zł. Z Warszawy najtaniej jest do Mediolanu (317 zł) i Budapesztu (323 zł), z Gdańska do Budapesztu (324 zł).
- Kraków → Wiedeń308 zł tam i z powrotem
- Kraków → Praga316 zł tam i z powrotem
- Warszawa → Mediolan317 zł tam i z powrotem
- Warszawa → Budapeszt323 zł tam i z powrotem
- Gdańsk → Budapeszt324 zł tam i z powrotem
Gdzie sylwester drożeje najbardziej
Najmocniej drożeją ciepłe kierunki. Lot z Gdańska na Maltę kosztuje w połowie stycznia 220 zł, a na sylwestra 1 361 zł, czyli ponad sześć razy więcej. Z Wrocławia do Neapolu i z Warszawy na Maltę cena rośnie ponad czterokrotnie, z Warszawy do Lizbony też (307 zł → 1 252 zł).
Gdzie prawie nie drożeje
Londyn to najbardziej przewidywalny kierunek. Z Krakowa i Gdańska lot na sylwestra kosztuje tylko o jedną trzecią więcej niż w styczniu. Podobnie Gdańsk–Rzym i Kraków–Wiedeń. Jeśli chcesz wyjechać na sylwestra tanio, a nie masz konkretnego miasta, szukaj wśród tych kierunków.
Ceny ze wszystkich lotnisk
| Skąd | Dokąd | Sylwester | Zwykły tydzień w styczniu | Ile razy drożej |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | Budapeszt | sylwester 324 zł | · styczeń 184 zł | ×1,8 |
| Gdańsk | Mediolan | sylwester 339 zł | · styczeń 158 zł | ×2,1 |
| Gdańsk | Praga | sylwester 370 zł | · styczeń 214 zł | ×1,7 |
| Gdańsk | Londyn | sylwester 394 zł | · styczeń 300 zł | ×1,3 |
| Gdańsk | Kopenhaga | sylwester 397 zł | · styczeń 272 zł | ×1,5 |
| Gdańsk | Rzym | sylwester 526 zł | · styczeń 396 zł | ×1,3 |
| Gdańsk | Neapol | sylwester 541 zł | · styczeń 196 zł | ×2,8 |
| Gdańsk | Barcelona | sylwester 598 zł | · styczeń 205 zł | ×2,9 |
| Gdańsk | Malta | sylwester 1 361 zł | · styczeń 220 zł | ×6,2 |
| Katowice | Mediolan | sylwester 405 zł | · styczeń: brak lotu | – |
| Katowice | Londyn | sylwester 422 zł | · styczeń 257 zł | ×1,6 |
| Katowice | Rzym | sylwester 739 zł | · styczeń 220 zł | ×3,4 |
| Katowice | Malta | sylwester 750 zł | · styczeń 264 zł | ×2,8 |
| Katowice | Barcelona | sylwester 827 zł | · styczeń 417 zł | ×2,0 |
| Kraków | Wiedeń | sylwester 308 zł | · styczeń 222 zł | ×1,4 |
| Kraków | Praga | sylwester 316 zł | · styczeń: brak lotu | – |
| Kraków | Budapeszt | sylwester 359 zł | · styczeń 177 zł | ×2,0 |
| Kraków | Kopenhaga | sylwester 426 zł | · styczeń 245 zł | ×1,7 |
| Kraków | Londyn | sylwester 426 zł | · styczeń 329 zł | ×1,3 |
| Kraków | Mediolan | sylwester 428 zł | · styczeń 175 zł | ×2,4 |
| Kraków | Paryż | sylwester 563 zł | · styczeń 361 zł | ×1,6 |
| Kraków | Barcelona | sylwester 629 zł | · styczeń 209 zł | ×3,0 |
| Kraków | Malta | sylwester 684 zł | · styczeń 220 zł | ×3,1 |
| Kraków | Rzym | sylwester 701 zł | · styczeń 211 zł | ×3,3 |
| Kraków | Lizbona | sylwester 915 zł | · styczeń 475 zł | ×1,9 |
| Warszawa | Mediolan | sylwester 317 zł | · styczeń 153 zł | ×2,1 |
| Warszawa | Budapeszt | sylwester 323 zł | · styczeń 184 zł | ×1,8 |
| Warszawa | Kopenhaga | sylwester 396 zł | · styczeń 167 zł | ×2,4 |
| Warszawa | Rzym | sylwester 541 zł | · styczeń 141 zł | ×3,8 |
| Warszawa | Paryż | sylwester 569 zł | · styczeń 211 zł | ×2,7 |
| Warszawa | Londyn | sylwester 580 zł | · styczeń 218 zł | ×2,7 |
| Warszawa | Neapol | sylwester 650 zł | · styczeń 215 zł | ×3,0 |
| Warszawa | Barcelona | sylwester 678 zł | · styczeń 215 zł | ×3,2 |
| Warszawa | Malta | sylwester 933 zł | · styczeń 218 zł | ×4,3 |
| Warszawa | Lizbona | sylwester 1 252 zł | · styczeń 307 zł | ×4,1 |
| Wrocław | Londyn | sylwester 419 zł | · styczeń 192 zł | ×2,2 |
| Wrocław | Paryż | sylwester 576 zł | · styczeń: brak lotu | – |
| Wrocław | Budapeszt | sylwester 591 zł | · styczeń: brak lotu | – |
| Wrocław | Mediolan | sylwester 693 zł | · styczeń 176 zł | ×3,9 |
| Wrocław | Barcelona | sylwester 733 zł | · styczeń 372 zł | ×2,0 |
| Wrocław | Rzym | sylwester 849 zł | · styczeń 273 zł | ×3,1 |
| Wrocław | Malta | sylwester 925 zł | · styczeń 237 zł | ×3,9 |
| Wrocław | Neapol | sylwester 972 zł | · styczeń 227 zł | ×4,3 |
Sylwester: wylot 29 lub 30.12.2026, powrót 1 lub 2.01.2027. Styczeń: wylot 11–13.01.2027, powrót 15–18.01.2027. „Brak lotu” znaczy, że w tym tygodniu stycznia nie ma taniego lotu bez przesiadki.
Czego tu nie ma i dlaczego
Liczymy tylko loty bezpośrednie tanich linii (Ryanair, Wizz Air, Norwegian). Dlatego na sylwestra nie znajdziesz tu Amsterdamu ani Berlina: z żadnego z pięciu miast nie ma tam w tym terminie taniego lotu bez przesiadki. Z Warszawy do Pragi i Wiednia lata tylko LOT, którego w tym zestawieniu nie liczymy. Kopenhaga jest tylko z Gdańska, Krakowa i Warszawy.
Jak to liczymy
Cena to suma dwóch najtańszych lotów w jedną stronę w taryfie podstawowej (bagaż podręczny), dla jednej osoby. Sylwester: wylot 29 lub 30.12.2026, powrót 1 lub 2.01.2027. Zwykły tydzień: wylot 11–13.01.2027, powrót 15–18.01.2027. Warszawa to Chopin i Modlin, Londyn to Stansted, Luton i Gatwick, Paryż to Beauvais, Charles de Gaulle i Orly, Rzym to Fiumicino i Ciampino, a Mediolan to Bergamo, Malpensa i Linate. Ceny w euro przeliczamy po kursie 4,402 zł i zaokrąglamy do złotówki. Dane pochodzą z wyszukiwarki taryf Ryanaira i od licencjonowanego dostawcy danych o lotach (Wizz Air, Norwegian), sprawdzone 28.10.2026.
Dla prasy: kontakt i inne zestawienia →